Plazas Movilidad Reducida
En el mundo actual, la inclusividad y la accesibilidad son aspectos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Con este propósito, la aplicación móvil gratuita diseñada para el Ayuntamiento de Majadahonda disponible tanto en iOS como en Android, se presenta como una solución innovadora para mejorar la experiencia de las Personas con Movilidad Reducida (PMR) en entornos urbanos. Esta aplicación no solo proporciona información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas libres para usuarios de PMR, sino que también ofrece un conjunto de características únicas destinadas a optimizar su experiencia.


La aplicación proporciona información en tiempo real sobre las plazas de estacionamiento disponibles para usuarios de PMR en el entorno del punto de destino. Esto permite a los usuarios planificar su viaje de manera más eficiente y asegurarse de encontrar un espacio adaptado a sus necesidades al poder ser guiados de manera intuitiva hasta su ubicación.
La aplicación almacena un inventario completo de todas las reservas para PMR, y características detalladas que proporciona una referencia visual que facilita la selección de plazas.
Zona 1
| Calle / Nº portal / Plaza en línea o batería | Id. De PMR |
| _Z1 Avenida de España 14 [1b] | PMR-028 |
| _Z1 Calle de Venezuela 4 [1L] | PMR-029 |
| _Z1 Avenida de los Reyes Católicos 2 [1L] | PMR-030 |
| _Z1 Avenida de los Reyes Católicos 8 [1b] | PMR-031 |
| _Z1 Avenida de los Reyes Católicos 5 [1L] | PMR-032 |
| _Z1 Avenida del Doctor Calero 7 [1b] | PMR-033 |
| _Z1 Plaza del Cura 1 [1b] | PMR-034 |
| _Z1 Calle del Viento 11 [1b] | PMR-035 |
| _Z1 Calle del Viento 11 [1b] | PMR-036 |
| _Z1 Calle del Viento 13 [1L] | PMR-037 |
| _Z1 Avenida del Doctor Marañón 24 [1L] | PMR-038 |
| _Z1 Avenida del Doctor Marañón 11 [1L] | PMR-039 |
| _Z1 Calle de Isaac Peral 14 [1L] | PMR-040 |
| _Z1 Calle de Isaac Peral FR.18 [1L] | PMR-041 |
| _Z1 Calle de Mirasierra 8 [1L] | PMR-042 |
| _Z1 Calle de Mirasierra FR.15 [1L] | PMR-043 |
Zona 2
| Calle / Nº portal / Plaza en línea o batería | Id. De PMR |
| _Z2 Calle de las Norias 12A [1b] | PMR-001 |
| _Z2 Avenida de España 38 [1b] | PMR-002 |
| _Z2 Avenida de España FR.37 [1b] | PMR-003 |
| _Z2 Avenida de España FR.37 [1b] | PMR-004 |
| _Z2 Carretera de Boadilla 6 [1L] | PMR-005 |
| _Z2 Calle de Francisco Umbral 4 [1L] | PMR-006 |
| _Z2 Calle de Francisco Umbral 4 [1L] | PMR-007 |
| _Z2 Avenida de España 47 [1b] | PMR-008 |
| _Z2 Avenida de España 35A [1b] | PMR-009 |
| _Z2 Calle de las Norias 29 [1L] | PMR-010 |
| _Z2 Calle de las Norias 29 [1L] | PMR-011 |
| _Z2 Avenida de España 33 [1b] | PMR-012 |
| _Z2 Avenida de España 18 [1b] | PMR-013 |
| _Z2 Avenida de España 18 [1b] | PMR-014 |
| _Z2 Calle de Santa María de la Cabeza 4 [1L] | PMR-015 |
| _Z2 Calle de Santa María de la Cabeza 10 [1L] | PMR-016 |
| _Z2 Calle de San Joaquín 13 [1L] | PMR-017 |
| _Z2 Calle de San Joaquín 20 [1L] | PMR-018 |
| _Z2 Calle de Benavente 1 [1L] | PMR-019 |
| _Z2 Calle de San Isidro 23 [1L] | PMR-020 |
| _Z2 Calle de Santa Bárbara 2 [1L] | PMR-021 |
| _Z2 Calle de Santa Bárbara 2 [1L] | PMR-022 |
| _Z2 Calle de Doña Jimena 1 [1L] | PMR-023 |
| _Z2 Calle de Santa Bárbara 11 [1L] | PMR-024 |
| _Z2 Calle de Núñez de Balboa FR.1 [1L] | PMR-025 |
| _Z2 Calle de Núñez de Balboa FR.3 [1L] | PMR-026 |
| _Z2 Calle de Hernán Cortés 7 [1L] | PMR-027 |
Zona 3
| Calle / Nº portal / Plaza en línea o batería | Id. De PMR |
| _Z3 Calle del Cristo 15 [1L] | PMR-044 |
| _Z3 Calle de Santa Lucía 15 [1L] | PMR-045 |
| _Z3 Calle de Santa Lucía 15 [1L] | PMR-046 |
| _Z3 Calle de Santa Lucía 7 [1L] | PMR-047 |
| _Z3 Calle Granadilla 9 [1b] | PMR-048 |
| _Z3 Calle Granadilla 9 [1b] | PMR-049 |
| _Z3 Calle de las Erillas 5 [1L] | PMR-050 |
| _Z3 Calle de las Erillas 17 [1L] | PMR-051 |
| _Z3 Calle de Santa Isabel 8 [1L] | PMR-052 |
| _Z3 Calle Luna FR.9 [1L] | PMR-053 |
| _Z3 Calle Granadilla 33 [1L] | PMR-054 |
| _Z3 Calle de las Monjitas 18 [1L] | PMR-055 |
